Tabulka pokut k bodovému systému
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (TZ)
BODY | Přestupek | § dle z. č.361/2000 Sb. nebo č. 40/2009 Sb. | Příkaz na místě | Pokuta ve správním řízení / trest v trestním řízení | Zákaz činnosti | |
7 | Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) | § 125c / 1b) | — | 2.500 – 20.000 | 6 m. – 1 rok | |
Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) | § 125c / 1c) | — | 25.000 – 50.000 | 1 – 2 roky | ||
Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové látky) | § 274 TZ | — | Odnětí svobody až do 3 let, peněžitý trest | 1 – 10 let | ||
Odmítnutí testu na alkohol / návykové látky | § 125c / 1d) | — | 25.000 – 50.000 | 1 – 2 roky | ||
Řízení po zadržení řidičského průkazu na místě | § 125c / 1e) 2. | — | 5.000 – 10.000 | 6 m. – 1 rok | ||
Nedovolené předjíždění | § 125c / 1f) 7. | — | 5.000 – 10.000 | 6 m. – 1 rok | ||
Nedovolená jízda přes železniční přejezd | § 125c / 1f) 9. | — | 2.500 – 5.000 | 1 – 6 m. | ||
Couvání, otáčení nebo jízda v protisměru na dálnici | § 125c / 1f) 10. | — | 5.000 – 10.000 | 6 m. – 1 rok | ||
Nehoda s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví | § 143, 147, 148 TZ | — | Odnětí svobody až 10 let | 1 – 10 let | ||
Nezastavení po nehodě | § 125c / 1i) 1. | do 5000,- Kč | 2.500 – 5.000 | 1 – 6 m. | ||
Ujetí od dopravní nehody | § 125c / 1i) 4. | do 5000,- Kč | 2.500 – 5.000 | 1 – 6 m. | ||
Neposkytnutí první pomoci / nepřivolání záchranky | § 150 TZ | — | Odnětí svobody až 2 | — | ||
5
| Technicky nezpůsobilé vozidlo | § 125c / 1a) 3. | — | 5.000 – 10.000 | 6 m. – 1 rok | |
Vysoké překročení rychlosti – v obci o 40 km a více nebo mimo obec o 50 km a více | § 125c / 1f) 2. | — | 5.000 – 10.000 | 6 m. – 1 rok | ||
Nezastavení na červenou (nebo pokyn “Stůj“) | § 125c / 1f) 5. | do 2500,- Kč | 2.500 – 5.000 nebo 4.000-7.500 (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců) | 1 – 6 m. | ||
Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu | § 125c / 1k) | do 2000,- Kč | 1.500 – 2.500 | — | ||
Ohrožení chodce mimo silnici nebo při otáčení nebo couvání | § 125c / 1f) 6.d) | do 2500,- Kč | 2.500 – 5.000 | 1 – 6 m. | ||
Úmyslné nezastavení na pokyn “Stůj“ | § 125c / 1f) 5. | 2.500 – 5.000 nebo 4.000-7.500 (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců) | 1 – 6 m. | |||
4
| Řízení bez řidičského oprávnění | § 125c / 1e) 1. | — | 25.000 – 50.000 | 1 – 2 roky | |
Ohrožení chodce na přechodu | § 125c / 1f) 6.a) | do 2500,- Kč | 2.500 – 5.000 | 1 – 6 m. | ||
Nedání přednosti v jízdě | § 125c / 1f) 8. | do 2500,- Kč | 2.500 – 5.000 | 1 – 6 m. | ||
Nepoužití autosedačky pro dítě | § 125c / 1k) | do 2000,- Kč | 1.500 – 2.500 | — | ||
Nedodržení bezpečnostních přestávek | § 23 / 1f) | do 5000,- Kč | do 10.000,- Kč | lze uložit 6 – 12 m. | ||
Maření výkonu úředního rozhodnutí | § 337 TZ | — | Odnětí svobody až do 2 let, peněžitý trest | 1 – 10 let | ||
Nedodržení stanovené doby řízení | § 34e/3 c) 111/1994 Sb. | do 5.000,- Kč | do 10.000,- Kč | — | ||
3
| Řízení bez profesního průkazu | § 125c / 1e) 3. | — | 5.000 – 10.000 | 6 m. – 1 rok | |
Vyšší překročení rychlosti – v obci o 20 km a více nebo mimo obec o 30 km a více | § 125c / 1f) 3. | do 2500,- Kč | 2.500 – 5.000 | 1 – 6 m. | ||
Nezastavení před přechodem | § 125c / 1f) 6.b) | do 2500,- Kč | 2.500 – 5.000 | 1 – 6 m. | ||
Jízda bez bezpečnostních pásů | § 125c / 1k) | do 2000,- Kč | 1.500 – 2.500 | — | ||
2
| Řízení s telefonem v ruce | § 125c / 1f) 1. | do 1000,- Kč | 1.500 – 2.500 | — | |
Střední překročení rychlosti – v obci do 20 km nebo mimo obec do 30 km | § 125c / 1f) 4. | do 1000,- Kč | 1.500 – 2.500 | — | ||
Neoznačení překážky způsobené řidičem | § 125c / 1k) | do 2000,- Kč | 1.500 – 2.500 | — | ||