Minimální mzda je nejnižší možná částka, kterou je zaměstnavatel povinen poskytovat svým zaměstnancům. Jejím cílem je zajistit minimální životní úroveň zaměstnanců a chránit je před příliš nízkými mzdami. Minimální mzda se v České republice stanovuje na základě legislativy a je revidována pravidelně. Jaká je minimální mzda 2024?
Zaručená mzda je určována a odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce.
Právní úprava
Minimální mzdu upravuje zákoník práce a nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.
Minimální mzda v roce 2024 dle nařízení vlády:
§ 2
Základní sazba minimální mzdy
Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 112,50 Kč za hodinu nebo 18 900 Kč za měsíc.
Přehled vývoje minimální mzdy od roku 1991 (zdroj: MPSV):
ROK | Kč/hod | Kč/měsíc |
2024 | 112,50 | 18 900 |
2023 | 103,80 | 17 300 |
2023 | 96,40 | 16 200 |
2021 | 90,5 | 15 200 |
2020 | 87,3 | 14 600 |
2019 | 79,8 | 13 350 |
2018 | 73,2 | 12 200 |
2017 | 66 | 11 000 |
2016 | 58,7 | 9 900 |
2015 | 55 | 9 200 |
2013 | 50,6 | 8 500 |
2007 | 48,1 | 8 000 |
2006 | 48,1 | 7 955 |
2006 | 44,7 | 7 570 |
2005 | 42,5 | 7 185 |
2004 | 39,6 | 6 700 |
2003 | 36,9 | 6 200 |
2002 | 33,9 | 5 700 |
2001 | 30 | 5 000 |
2000 | 25 | 4 500 |
2000 | 22,3 | 4 000 |
1999 | 20 | 3 600 |
1999 | 18 | 3 250 |
1998 | 14,8 | 2 650 |
1996 | 13,6 | 2 500 |
1992 | 12 | 2 200 |
1991 | 10,8 | 2 000 |
foto / archiv LNR